| Ambos lados, revisión anterior Revisión previa Próxima revisión | Revisión previa |
| start [2026/06/17 13:54] – [Editar - Panel] webmaster | start [2026/07/31 12:59] (actual) – [Editar - Panel] webmaster |
|---|
| <panel title="Video del momento ¡clickeame!"> | <panel title="Video del momento ¡clickeame!"> |
| <WRAP center round box 90%> | <WRAP center round box 90%> |
| {{ youtube>C1jmAj9OUOs }} | {{ youtube>QZPEB0kseyM }} |
| \\ https://youtu.be/C1jmAj9OUOs?t=1275. Durante años, el gobierno estadounidense ha puesto en duda los relatos de quienes padecen AHI, comúnmente conocido como Síndrome de La Habana. Ahora, las víctimas esperan que los informes sobre un arma recién descubierta finalmente les den la razón. "60 Minutes" es el programa de televisión más exitoso de la historia. Con reportajes de investigación contundentes, entrevistas, segmentos especiales y perfiles de personalidades de actualidad, el programa comenzó en 1968 y, más de 50 temporadas después, sigue siendo un éxito, figurando regularmente entre los 10 programas más vistos según Nielsen. | |
| | \\ **Libertad Cognitiva: Control Mental**. Desvelando el programa global de Individuos Objetivo: una sofisticada campaña de tortura de grado militar que utiliza acoso y hostigamiento con neuroarmas de vanguardia. Sus tácticas son similares a las de MKUltra y COINTELPRO, y sigue en funcionamiento, llevando a civiles inocentes a la indigencia, la muerte e incluso, posiblemente, al asesinato. |
| | |
| | Escuche testimonios conmovedores de víctimas de la "instrumentalización gubernamental" y descubra su devastador impacto en sus vidas. |
| | |
| | No es paranoia, es una cruel realidad, y podría estar influyéndole sin que usted lo sepa. |
| </WRAP> | </WRAP> |
| </panel> | </panel> |
| | |
| <panel title="IMAGEN DEL MOMENTO"> | <panel title="IMAGEN DEL MOMENTO"> |
| {{ pasted:20260617-131251.png }} | {{ pasted:20260617-131251.png }} |
| Vertical es quien genera los datos. Horizontal recoge de datos (el receptor). No es lo mismo que la sociedad recoja datos generados por la víctima a que la víctima recoja datos generados en la sociedad. | Vertical es quien genera los datos. Horizontal recoge de datos (el receptor). No es lo mismo que la sociedad recoja datos generados por la víctima a que la víctima recoja datos generados en la sociedad. |
| </WRAP> | </WRAP> |
| | | @yellow:**SOCIEDAD** | @red:**PERPETRADORES** | @black:<color white>**VÍCTIMA**</color> | | | | **SOCIEDAD** | **PERPETRADORES** | **VÍCTIMA** | |
| | @yellow:**S** | x | @#FF7070:[[MANIPULACION:]] | @lightgrey:[[DIFUSIÓN:]]\\ [[EVIDENCIAS:]]\\ [[MAPA:]]\\ [[SÍNTOMAS:]]\\ [[TESTIMONIOS:]]\\ [[DENUNCIANTES:]] | | | **S** | x | [[MANIPULACION:]] | [[DIFUSIÓN:]]\\ [[EVIDENCIAS:]]\\ [[MAPA:]]\\ [[SÍNTOMAS:]]\\ [[TESTIMONIOS:]]\\ [[DENUNCIANTES:]] | |
| | @red:**P** | x | @#FF7070:[[ESTRUCTURA:]] | @lightgrey:[[DENUNCIA:]] | | | **P** | x | [[ESTRUCTURA:]] | [[DENUNCIA:]] | |
| | @black:<color white>**V**</color> | @#FFFFCC:[[BIBLIOGRAFÍA:]]\\ [[CIENCIA:]]\\ [[CONOCIMIENTO BASE:]]\\ [[JURISPRUDENCIA:]]\\ [[LEGISLACIÓN:]]\\ [[PATENTES:]]\\ [[VALORES DE REFERENCIA:]]\\ [[MEDIA:]] | [[ARMAS:]]\\ [[ATAQUES:]]\\ [[CIBERARMAS:]]\\ [[CIBERATAQUES:]]\\ [[EXPERIMENTACION:]]\\ [[MANUAL:]]\\ [[ROLES:]]\\ [[PROCEDIMIENTOS:]]\\ [[LISTADO:]]\\ [[PSYOP:]] | @lightgrey:[[ACRÓNIMOS:]]\\ [[GLOSARIO:]]\\ [[INFORMES:]]\\ [[MARCADORES:]]\\ [[NOTICIAS:]]\\ [[RECOMENDACIONES:]]\\ [[TIMELINE:]]\\ [[KILLED:]]\\ [[RECURSOS:]] | | | **V** | [[BIBLIOGRAFÍA:]]\\ [[CIENCIA:]]\\ [[CONOCIMIENTO BASE:]]\\ [[JURISPRUDENCIA:]]\\ [[LEGISLACIÓN:]]\\ [[PATENTES:]]\\ [[VALORES DE REFERENCIA:]]\\ [[MEDIA:]] | [[ARMAS:]]\\ [[ATAQUES:]]\\ [[CIBERARMAS:]]\\ [[CIBERATAQUES:]]\\ [[EXPERIMENTACION:]]\\ [[MANUAL:]]\\ [[ROLES:]]\\ [[PROCEDIMIENTOS:]]\\ [[LISTADO:]]\\ [[PSYOP:]] | [[ACRÓNIMOS:]]\\ [[GLOSARIO:]]\\ [[INFORMES:]]\\ [[MARCADORES:]]\\ [[NOTICIAS:]]\\ [[RECOMENDACIONES:]]\\ [[TIMELINE:]]\\ [[KILLED:]]\\ [[RECURSOS:]] | |
| </panel> | </panel> |
| <panel title="Aviso"> | <panel title="Aviso"> |
| \\ GANG STALKING | \\ GANG STALKING |
| \\ ENTRAINMENT | \\ ENTRAINMENT |
| | |
| | {{ pasted:20260617-141442.png }} |
| </WRAP> | </WRAP> |
| |