| Ambos lados, revisión anterior Revisión previa | |
| patentes:start [2026/03/24 12:13] – webmaster | patentes:start [2026/03/24 12:22] (actual) – webmaster |
|---|
| * 1989.12.28 US5159703 [[https://patents.google.com/patent/US5159703A/|Sistema de presentación subliminal silenciosa]]. Sistema de comunicación silenciosa en el que portadoras no auditivas, en el rango de frecuencias de audio muy bajas o muy altas, o en el espectro de frecuencias ultrasónicas adyacente, se modulan en amplitud o frecuencia con la información deseada y se propagan acústica o vibracionalmente para su inducción al cerebro, generalmente mediante altavoces, auriculares o transductores piezoeléctricos. Las portadoras moduladas pueden transmitirse directamente en tiempo real o grabarse y almacenarse en soportes mecánicos, magnéticos u ópticos para su transmisión diferida o repetida al oyente. **Oliver M. Lowery** | * 1989.12.28 US5159703 [[https://patents.google.com/patent/US5159703A/|Sistema de presentación subliminal silenciosa]]. Sistema de comunicación silenciosa en el que portadoras no auditivas, en el rango de frecuencias de audio muy bajas o muy altas, o en el espectro de frecuencias ultrasónicas adyacente, se modulan en amplitud o frecuencia con la información deseada y se propagan acústica o vibracionalmente para su inducción al cerebro, generalmente mediante altavoces, auriculares o transductores piezoeléctricos. Las portadoras moduladas pueden transmitirse directamente en tiempo real o grabarse y almacenarse en soportes mecánicos, magnéticos u ópticos para su transmisión diferida o repetida al oyente. **Oliver M. Lowery** |
| |
| * 1988.06.06 US4877027 [[https://patents.google.com/patent/US4877027A|Hearing system]]. El sonido se induce en la cabeza de una persona mediante la irradiación de la misma con microondas en el rango de 100 megahercios a 10.000 megahercios, moduladas con una forma de onda particular. **Wayne B. Brunkan** | * 1988.06.06 US4877027 [[https://patents.google.com/patent/US4877027A|Dispositivo auditivo]]. El sonido se induce en la cabeza de una persona mediante la irradiación de la misma con microondas en el rango de 100 megahercios a 10.000 megahercios, moduladas con una forma de onda particular. **Wayne B. Brunkan** |
| |
| * 1986.06.30 US4717343 [[https://patents.google.com/patent/US4717343A/|Método para cambiar el comportamiento de una persona]]. Método para condicionar la mente inconsciente de una persona con el fin de lograr un cambio deseado en su comportamiento, sin necesidad de un terapeuta especializado. En este método, la persona a tratar visualiza un programa de imágenes en una pantalla. Dicho programa, visto por su mente inconsciente, condiciona sus patrones de pensamiento, modificando su comportamiento de forma positiva. **Alan B. Densky** | * 1986.06.30 US4717343 [[https://patents.google.com/patent/US4717343A/|Método para cambiar el comportamiento de una persona]]. Método para condicionar la mente inconsciente de una persona con el fin de lograr un cambio deseado en su comportamiento, sin necesidad de un terapeuta especializado. En este método, la persona a tratar visualiza un programa de imágenes en una pantalla. Dicho programa, visto por su mente inconsciente, condiciona sus patrones de pensamiento, modificando su comportamiento de forma positiva. **Alan B. Densky** |
| |
| * 1983.12.19 [[US4858612A https://patents.google.com/patent/US4858612A/|Dispositivo auditivo]]. Se describe un método y un aparato para simular la audición en mamíferos mediante la introducción de múltiples microondas en la región de la corteza auditiva. Se utiliza un micrófono para transformar las señales sonoras en señales eléctricas, las cuales se analizan y procesan para generar múltiples señales de microondas a diferentes frecuencias. Estas microondas multifrecuencia se aplican al cerebro en la región de la corteza auditiva. Mediante este método, el mamífero percibe sonidos que son representativos del sonido original recibido por el micrófono. **Philip L. Stocklin / Mentec AG**. | * 1983.12.19 US4858612A [[https://patents.google.com/patent/US4858612A/|Dispositivo auditivo]]. Se describe un método y un aparato para simular la audición en mamíferos mediante la introducción de múltiples microondas en la región de la corteza auditiva. Se utiliza un micrófono para transformar las señales sonoras en señales eléctricas, las cuales se analizan y procesan para generar múltiples señales de microondas a diferentes frecuencias. Estas microondas multifrecuencia se aplican al cerebro en la región de la corteza auditiva. Mediante este método, el mamífero percibe sonidos que son representativos del sonido original recibido por el micrófono. **Philip L. Stocklin / Mentec AG**. |
| |
| |
| * 1980.11.26 US4395600 [[https://patents.google.com/patent/US4395600A/|Subliminal auditory messages system and method (subliminal brainwashing through music or other sound)]]. La presente invención se refiere a un sistema y método para proporcionar señales auditivas subliminales a un área como la zona de compras de un cliente dentro de una tienda. Más concretamente, la invención se refiere a un sistema y método en el que la amplitud de la señal subliminal se ajusta en función de la amplitud de las señales de audio ambientales procedentes de la zona de compras. **René R. Lundy, David L. Tyler / SISTEMAS PROACTIVOS Inc.** | * 1980.11.26 US4395600 [[https://patents.google.com/patent/US4395600A/|Sistema y método de mensajes subliminales auditivos]]. La presente invención se refiere a un sistema y método para proporcionar señales auditivas subliminales a un área como la zona de compras de un cliente dentro de una tienda. Más concretamente, la invención se refiere a un sistema y método en el que la amplitud de la señal subliminal se ajusta en función de la amplitud de las señales de audio ambientales procedentes de la zona de compras. **René R. Lundy, David L. Tyler / SISTEMAS PROACTIVOS Inc.** |
| |
| * 1974.08.05 US3951134 [[https://patents.google.com/patent/US3951134A/|Modificador y controlador remoto de ondas cerebrales, dispositivo y sistema (RF/onda electromagnética)]]. Aparato y método para detectar ondas cerebrales en una posición alejada de un sujeto, mediante el cual se transmiten simultáneamente señales electromagnéticas de diferentes frecuencias al cerebro del sujeto, donde las señales interfieren entre sí para producir una forma de onda que es modulada por las ondas cerebrales del sujeto. **Robert G. Malech / Dorne y Margolin Inc.** | * 1974.08.05 US3951134 [[https://patents.google.com/patent/US3951134A/|Modificador y controlador remoto de ondas cerebrales, dispositivo y sistema (RF/onda electromagnética)]]. Aparato y método para detectar ondas cerebrales en una posición alejada de un sujeto, mediante el cual se transmiten simultáneamente señales electromagnéticas de diferentes frecuencias al cerebro del sujeto, donde las señales interfieren entre sí para producir una forma de onda que es modulada por las ondas cerebrales del sujeto. **Robert G. Malech / Dorne y Margolin Inc.** |
| * 1956.08.16 US3014477 [[https://patents.google.com/patent/US3014477A/|Inductor hipnótico]]. El objetivo principal de la presente invención reside en proporcionar medios físicos para inducir un estado de hipnosis. **Robert L. Carlin** | * 1956.08.16 US3014477 [[https://patents.google.com/patent/US3014477A/|Inductor hipnótico]]. El objetivo principal de la presente invención reside en proporcionar medios físicos para inducir un estado de hipnosis. **Robert L. Carlin** |
| |
| | * 1953.03.26 US2860627 [[https://patents.google.com/patent/US2860627A/|Estimulador fótico de patrones]]. Esta invención se refiere en general a la fotoestimulación y, más particularmente, a los métodos y medios para efectuar la fotoestimulación con patrones de luz variables de intensidad relativamente baja. **Charles M. Harden, Marshall Curtis**. |
| ===== 1953 ===== | |
| ==== US2860627 ==== | |
| Application March 26, 1953. Patented Nov 18, 1958. | |
| ===== Fuentes ===== | ===== Fuentes ===== |
| * https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Torture/Call/NGOs/VIACTECAnnex.pdf. | * https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Torture/Call/NGOs/VIACTECAnnex.pdf. |
| * https://gangstalkingmindcontrolcults.com/list-of-patents-pertinent-to-mind-controlgang-stalking/. | * https://gangstalkingmindcontrolcults.com/list-of-patents-pertinent-to-mind-controlgang-stalking/. |